以下の業務については、相談料は無料です。ご依頼いただいた場合に費用が発生します。
それ以外の業務については、別途お問い合わせ下さい。
法律相談料 | 事件についての相談の際に発生する費用です。当事務所では30分5,500円です。但し、借金問題については無料とさせていただきます。 |
---|---|
着手金 | 弁護士に事件を依頼する時点で支払う費用です。事件の結果にかかわらず発生する費用となります。 |
報酬金 | 依頼した事件が成功(一部成功も含みます。)した場合に、依頼者の利益の程度に応じて弁護士に支払う費用です。 |
手数料 | 1回程度の手続きや事務処理で終了する事件で生じる費用です。具体的には契約書や遺言書の作成などです。 |
日当 | 遠隔地で事件処理(裁判、調査など)をする際に、1日あたりを基準として生じる費用です。 |
実費 | 訴訟や調停の際に裁判所に納める印紙代や予納金、交通費、記録の謄写費用など弁護活動をする上で実際に生じる費用です。 |
当事務所の着手金・報酬の基準は次のとおりです。
ただし、あくまで目安であり、具体的金額につきましては、依頼者の個別具体的事情や事件の難易により、多少変動することがありますので、率直にご相談下さい。
費用に関しては、無理のない分割のお支払いにも応じますので、ご安心下さい。
また、事案によっては、「着手金」等の弁護士費用を事前に用意して頂く必要の無い「完全成功報酬」での事件受任も可能です。
弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにして下さい。
個人の場合 | 一般的な法律相談: | 30分5,500円 |
---|---|---|
法人の場合 | 一般的な法律相談: | 1時間以内 11,000円~21,000円 以下30分ごとに 5,500円~11,000円 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
※但し、最低着手金は110,000円となります。
任意整理 | 着手金として、1社あたり22,000円 ※1 ただし、残債務のない債権の調査、過払い請求は着手金無料 ※2 解決報酬金として、1社あたり22,000円 ※3 減額報酬金として、減額した金額の11%相当額 |
---|---|
個人民事再生 | 住宅なしの場合 着手金 330,000円~ ※ 住宅ローン特例ありの場合は着手金 440,000円~ |
自己破産 | 着手金 330,000円~ |
法人の破産 | ご相談下さい。 |
交通事故に基づく損害賠償請求事件のうち、被害者から加害者側に対する人身に関する賠償請求で加害者側が損害保険に加入している場合の着手金
着手金 | 報酬金 |
---|---|
110,000円 | 受任時点で相手方からの提示額がある場合には、提示金額に上積された部分を基準とし、上積金額の22%。 提示がない場合は、上記民事事件の例によります。 |
※ご自身の保険の特約を確認いただき、弁護士費用特約がついていれば仮に過失割合が100対0でご自身の保険が使えな い場合にも弁護士等への相談費用・受任費用が保険会社から支払われます。
離婚等 | 着手金・報酬金:110,000円~ |
---|---|
相続問題 | 遺言書作成:55,000円~ 遺産分割事件:110,000円~(相続人の数、相続財産の額によって異なります。) |
着手金・報酬金 | 110,000円~ |
---|
事業者 | 月額 33,000円~ |
---|---|
非事業者 | 月額 5,500円~ |
※ ただし、事業者については事業の規模及び内容等を考慮して、その額を増減することができる。